A decorrer até dia 30/09/2023 a chamada para a submissão de resumos de comunicações em posters no âmbito do XVI Encontro Nacional de Riscos, subordinado ao tema “Educação para o Risco: Práticas e Projetos”, assinalando os 30 anos desde o início do PROSEPE – Projeto de Sensibilização e Educação da População Escolar.
Apresentação
Uma vez que a RISCOS têm uma forte ligação com a comunidade docente do ensino básico e secundário, propõe-se a formação de uma equipa que trabalhe, em concreto, o ensino dos riscos e catástrofes na escola, em especial na disciplina de Geografia.
Também estabelecer contatos com outras redes de pesquisa do mesmo âmbito, em que possa haver troca de experiências pedagógicas, tanto na formação inicial, como na formação contínua de professores.
Objectivos
Enquadrado nos Grupos de Trabalho da RISCOS, o GIER – Grupo de Trabalho em Educação para os Riscos – tem como principal objetivo promover a investigação sobre o tema da “Educação para os Riscos”, colocando em diálogo a academia, as/os operacionais e a sociedade civil, com destaque para as/os professoras/es da Geografia e de outras áreas disciplinas, com interesse nas ciências cindínicas. Acreditamos que é importante estabelecer contatos com outras redes de pesquisa do mesmo âmbito, em que possa haver troca de experiências pedagógicas, tanto na formação inicial, como na formação contínua docente.
O GIER pretende estimular a produção de conhecimento, através da investigação científica, com a priorização dos estudos de caso e das transposições pedagógico-didáticas, assim como a avaliação das práticas de formação docente, tendo em linha de conta as necessidades do currículo universitário. Outra questão de primeira linha é a atualização e consolidação do domínio teórico, conceptológico e metodológico, tendo em conta os avanços que forem sendo feitos nas áreas de investigação anteriormente referidas, assim como a análise curricular da disciplina de Geografia no ensino básico e secundário.
Membros
Investigador(a) | Cargo e Entidade |
Fátima Velez de Castro (coordenadora) |
Professora Auxiliar Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra |
Abel López Díez | Professor da Universidad de La Laguna |
Abel Táiti Konno Pinheiro | Kobe University, Japan Disaster Reduction and Human Renovation Institution |
Adélia Nunes | Professora Associada, com agregação Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra |
Altemar Amaral Rocha | Professor Titular do Departamento de Geografia, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia Coordenador de Programa de Pós-Graduação |
Ana Sofia Gonçalves Ribeiro Moreira da Silva | ARS Norte e Escola Superior de Saúde do Porto |
Anabella Maria Vaz | Professora Agrupamento de Escolas João de Deus, Faro |
Bruno Martins | Professor auxiliar convidado Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra |
Carla Juscélia de Oliveira Souza | Professora Universidade Federal de São João del-Rei |
Carlos Alberto dos Santos Naré e Silva | Professor Escola Secundária João de Deus, Faro |
Cristina Maria Rodrigues Ferreira | Professora Escola Secundária de Tondela |
Danyelle Stringari | Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres |
Gustavo Glodes Blum | Laboratório de Geografia Regional e de Geografia das Relações Internacionais da Unicamp (LAGERE-GRI) |
Jaime Díaz-Pacheco | Profesor Geografía Física do Departamento de Geografía e Historia, Universidad de La Laguna |
João Luís Jesus Fernandes | Professor Auxiliar Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra |
João Manuel de Oliveira Marques | Técnico do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Tábua |
Jorge Luis P. Oliveira-Costa | Doutorando em Geografia Física pela Universidade de Coimbra Membro do CEGOT Coordenador do IWLR – International Workshop Landscape Representations |
Luciano Lourenço | Professor Catedrático (Jubilado) Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra |
Luciene Cristina Risso | Professora Universidade Estadual Paulista |
Marcia Celia Galinski Kumschlies | Universidade de Ribeirão Preto |
Marcos Barreto de Mendonça | Professor Associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Maria Clara Martins de Araújo Gomes Inácio | Professora de Geografia Agrupamento De Escolas De Aguiar Da Beira |
Mário Talaia | Professor Auxiliar (Aposentado) da Universidade de Aveiro Membro colaborador do CIDTFF – Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro |
Mario Jorge Cardoso Coelho Freitas | Consilium Consultoria |
Melissa Ramos da Silva Oliveira | Universidade Vila Velha |
Miguel José Sardica Garcia de Castro | Professor Adjunto Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Inst. Polit. de Portalegre |
Patricia Mie Matsuo | Doutoranda no Programa Ensino de Ciências Universidade de São Paulo Pesquisadora do Programa Cemaden Educação |
Patrícia Silvestre Águas | Professora de Geografia Agrupamento de Escolas Lima de Freitas, Setúbal |
Paulo Cesar Fernandes da Silva | Geólogo/Pesquisador Científico VI NGGRMA – Núcleo de Geociências, Gestão de Riscos e Monitoramento Ambiental |
Paulo Manuel Costa Lemos | Professor de Geografia Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto |
Paulo Nossa | Professor Auxiliar Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra |
Ramón García-Marín | Profesor Titular de Universidad de Murcia |
Rogério Vieira Gomes | Geógrafo – Autor de manuais escolares (Editora FTD) |
Rosa Maria Castelão Rodrigues | Enfermeira / Docente Hospital de Santa Maria e Escola Superior de Enfermagem de Lisboa |
Sílvia Alexandra Oliveira | Professora de Geografia Colégio Santo André |
….
…